|
Szczegóły Produktu:
|
| Koła zębate: | 9-biegowa kaseta Shimano | Zasięg na moc: | 31 - 60 km |
|---|---|---|---|
| Materiał ramy: | stop aluminium | rozmiar koła: | 27,5” |
| maksymalna prędkość: | <30km/h | Napięcie: | 36V |
| Zasilacz: | Bateria litowa | Układ hamulcowy: | Mechaniczny hamulec tarczowy |
| Moment obrotowy: | 80nm | Czas ładowania: | 5 godzin |
| Pozycja silnika: | Silnik centralny | Pozycja baterii: | Tylny bagażnik |
| Pojemność baterii: | 10Ah | Inteligentny typ: | Elektroniczny |
| Waga brutto: | 29 kg | Waga netto: | 27 kg |
| Moc: | 250W | Siedzenie: | Selle królewskie |
| Wyświetlacz: | LCD | kontroler: | Centralny system momentu obrotowego |
| Widelec przedni: | ZAWIESZENIE STOPOWE | uszczelka: | 1440x270x870mm(85%) |
| Logo: | Zaakceptowano niestandardowe logo | Port: | Dowolny port |
| High Light: | Elektryczny rower ładujący 50 Mph,elektryczny rower ładujący 20 mph 36 v,elektryczny rower ładujący ze stopu aluminium |
||
|
Model
|
EC-05
|
|
Klasa prędkości
|
9
|
|
Przebieg za ładunek
|
60
|
|
Materiał tramwajowy
|
Stop
|
|
Rozmiar opony
|
700C/27,5 cala
|
|
Maksymalna prędkość
|
25km/h
|
|
Napięcie
|
36v
|
|
Zasilacz
|
Bateria litowa
|
|
Układ hamulcowy
|
Hydrauliczny hamulec tarczowy
|
|
Moment obrotowy
|
80NM
|
|
Czas ładowania
|
5 godzin
|
|
Pozycja silnika
|
Centralny
|
|
Lokalizacja baterii
|
RURA DOLNA
|
|
Pojemność baterii
|
10AH
|
|
Waga brutto
|
29kg
|
|
Waga netto
|
27 kg
|
|
wielkość paczki
|
1440*270*870 MM (85%)
|
|
Moc
|
250 w / dostosowane
|
|
Kolor
|
Czarny/dostosowany
|
Osoba kontaktowa: Ryan Zhang
Tel: 15261113736