|
Szczegóły Produktu:
|
| Koła zębate: | 5 prędkości | Zasięg na moc: | 31 - 60 km |
|---|---|---|---|
| Materiał ramy: | stop aluminium | rozmiar koła: | 27,5” |
| maksymalna prędkość: | <30km/h | Napięcie: | 36V |
| Zasilacz: | Bateria litowa | Układ hamulcowy: | Mechaniczny hamulec tarczowy |
| Moment obrotowy: | 80nm | Czas ładowania: | 5 godzin |
| Pozycja silnika: | Silnik centralny | Pozycja baterii: | Tylny bagażnik |
| Pojemność baterii: | 11 Ah | Inteligentny typ: | Elektroniczny |
| Waga brutto: | 28,1 kg | Waga netto: | 27 kg |
| Moc: | 250W | Siedzenie: | Selle królewskie |
| kontroler: | Centralny system momentu obrotowego | Widelec przedni: | ZAWIESZENIE STOPOWE |
| Logo: | Zaakceptowano niestandardowe logo | Port: | Dowolny port |
| High Light: | Velo Electrique Electric Dirt Bike,36v Battery Electric Dirt Bike,80Nm Electric Dirt Bike |
||
|
Model
|
EC-01
|
|
Klasa prędkości
|
5
|
|
Przebieg za ładunek
|
60
|
|
Materiał tramwajowy
|
Stop
|
|
Rozmiar opony
|
700C/27,5 cala
|
|
Maksymalna prędkość
|
25km/h
|
|
Napięcie
|
36v
|
|
Zasilacz
|
Bateria litowa
|
|
Układ hamulcowy
|
Mechaniczny hamulec tarczowy
|
|
Moment obrotowy
|
80nm
|
|
Czas ładowania
|
5 godzin
|
|
Pozycja silnika
|
centralny
|
|
Lokalizacja baterii
|
tylny bagażnik
|
|
Pojemność baterii
|
11AH
|
|
Waga brutto
|
27 kg
|
|
Waga netto
|
28,1 kg
|
|
wielkość paczki
|
1420*250*950MM (85%)
|
|
Moc
|
250 w / dostosowane
|
|
Kolor
|
Czarny/dostosowany
|
Osoba kontaktowa: Ryan Zhang
Tel: 15261113736