|
Szczegóły Produktu:
|
| Moc: | 1000W | Napięcie: | 72V |
|---|---|---|---|
| Czas ładowania: | 6-8h | Składany: | Nie |
| Zasięg na ładowanie: | 40-60KM | Maksymalna prędkość: | 41-50km/h |
| Kategoria: | Skuter dwukołowy | Obowiązujące osoby: | Dla obu płci |
| Bateria: | Bezszczotkowy silnik prądu stałego o mocy 1000 W | Waga netto: | 68kg |
| Ładowność: | 180kg | Rozstaw osi: | 1290mm |
| Wielkość opakowania: | 15070*470*860mm | Pojemność baterii: | 72V20Ah |
| Maksymalna prędkość: | 45-55km/h | Żywotność baterii: | 400 cykli ładowania |
| HAMULCE: | dysk/dysk | typ ramki: | Stal |
| Oferowany zestaw kombi: | 0 | Rozmiar opony: | 3.0-10 |
| Port: | Szanghaj | ||
| High Light: | elektryczne skutery Harley 1500w ES-09 DOSKONAŁA,ES-09 DOSKONAŁA skutery elektryczne Harley 60v 1500w,elektryczne skutery Harley 60v 1500w ES-09 DOSKONAŁA |
||
Zatwierdzony przez EWG Elektryczny skuter motocyklowy Silnik 1000W / 3000W 60V 20AH / 28AH akumulator litowy lub kwas ołowiowy
| przedmiot | wartość |
| Oferowany zestaw kombi | 0 |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Jiangsu | |
| Nazwa handlowa | DOSKONAŁY |
| Numer modelu | ES-09 |
| Moc | 1000W |
| Napięcie | 72V |
| Orzecznictwo | Eec |
| Czas ładowania | 6-8H |
| Składany | nie |
| Zasięg na ładunek | 40-60km |
| Rozmiar opony | 3.0-10 |
| Maksymalna prędkość | 41-50km/h |
| Kategoria | Skuter dwukołowy |
| Obowiązujące osoby | Dla obu płci |
| Bateria | Bezszczotkowy silnik prądu stałego o mocy 1000 W |
| Waga netto | 68kg |
| Ładowność | 180kg |
| rozstaw osi | 1290mm |
| Wielkość opakowania | 15070*470*860mm |
| Pojemność baterii | 72V20Ah |
| maksymalna prędkość | 45-55km/h |
| Żywotność baterii | 400 cykli ładowania |
| Hamulce | dysk/dysk |
| Typ ramki | Stal |
Osoba kontaktowa: Ryan Zhang
Tel: 15261113736